浮筑楼板保温隔声性能要求
JY浮筑楼板保温隔声系统性能指标
试验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
传热系数〔W/(m2•K)〕 | 符合设计要求 | JGJ/357 |
计权标准化撞击声压级(dB) | ≤70,且符合设计要求 | GB/T19889.7 |
JY保温隔声板的主要规格尺寸和尺寸允许偏差
试验项目 | 主要规格尺寸 | 允许偏差 | 试验方法 |
长度(mm) | 1200 | ±4.0 | GB/T 6342 |
宽度(mm) | 600 | ±3.0 | |
厚度(mm) | 15、20、25、30 | 0+1(保温层不得有负偏差) | |
对角线差(mm | ≤3.0 |
JY保温隔声板的主要性能指标
试验项目 | 性能要求 | 试验方法 | ||
表观密度(㎏/m³) | 16~22 | GB/T6343 | ||
吸水率(V/V),(%) | ≤5.0 | GB/T8810 | ||
导热系数[W/(m·K)] | 厚度15mm | ≤0.035 | GB/T10294 | |
厚度20mm | ≤0.033 | |||
压缩强度(kPa) | ≥30 | GB/T8813 | ||
压缩弹性模量(MPa) | ≤0.5(15mm≤使用厚度<20mm) | GB/T8813 | ||
≤1.2(使用厚度≥20mm) | ||||
室内 环境 | 游离甲醛释放量mg/(m2·h) | ≤0.050 | GB50325 (环境仓法) | |
总挥发性有机化合物释放量[mg/(m2·h)] | ≤0.500 | |||
压缩形变 | 23℃,4000N/m2,24h后(%) | ≤5.0 | GB/T15048 | |
压宿蠕变 | 23℃,4000N/m2,168h后(%) | ≤5.0 | ||
产烟毒性 | 不低于t1级 | 按GB/T20285试验,按GB8624判定 | ||
燃烧性能 | B1级 | GB8624 |
注:燃烧性能按铺地材料检验。